Sıcak
- Açıklama
Açıklama
Antalyada özel yıkanmış çakıllar ile üretilen Zemin döşeme Wash beton ürünümüz.
Ürün Tanımı
Zemin döşemelerinde kullanılmak üzere üretilmiş dayanımı yüksek zemin döşeme taşı .
Uygulama Alanları
Araç geçiş noktaları , bahçeler ve adım taşı olarak.
Özellikleri
Ürün Antalya çakılı ile üretilmektedir.
Teknik Özellikler
40x40x4 cm
.
Uygulama
Ürün harçlı olarak döşenmesi tavsiye edilir.
İşçilik
İşçilik Dahil değildir işçilik için iletişime geçiniz .
Nakliye
Nakliye dahil değildir nakliye için iletişime geçiniz.
Wash Beton Poz bilgisi ( Anahtar teslim)
15.405.1606 Pozu Detay Bilgileri | |
---|---|
Poz No | 15.405.1606 Eski Poz No : Y.26.015/116 |
Tanım | Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2) |
Uzun Tanım | Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
15.405.1606 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. |
15.405.1606 Pozu Birim Fiyatları | |
---|---|
Yılı | Birim Fiyatı |
2020 | 149,30 TL |
2019 | 119,44 TL |
2018 | 97,61 TL |
2017 | 86,20 TL |
2016 | 86,74 TL |
2015 | 77,56 TL |
15.405.1606 Pozu Analizi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Tutar (TL) |
Malzeme : | ||||||
ÇŞB | 10.240.4926 | Kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (washbeton yüzey işlemeli) | M2 | 1,05 | Giriş Yap | Giriş Yap |
(Zaiyatıyla) | ||||||
ÇŞB | 19.100.2410 | Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması | M3 | 0,04 | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB | 10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (ts en 13888 – cg1) | KG | 0,5 | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB | 10.300.1601 | Arap sabunu | KG | 0,1 | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB | 10.130.9991 | Su | M3 | 0,01 | Giriş Yap | Giriş Yap |
İşçilik : | ||||||
ÇŞB | 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | SA | 1,6 | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1,6 | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0,5 | Giriş Yap | Giriş Yap |
(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) |
Teklif Formu ile bizle irtibata geçebilir ve fiyat teklifi alabilirsiniz hızlı iletişim cep telefonumuz 0531 912 78 21 [email protected]
Hata: İletişim formu bulunamadı.