U Profil
350,00 ₺
U Profil, Dekor Taşı kataloğunda teklif alabileceğiniz beton ve yapı ürünü ürünüdür. Ölçü, adet ve uygulama detayları için WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Ölçü, adet, teslimat adresi veya uygulama ihtiyacınızı WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Ürün fiyatı ve ödeme adımları size net şekilde iletilir.
- Ulaşım araçları
- çiftlik aletleri
- endüstriyel alan
- tanıtım videosu
- Kamyon kasası
NPU Profillerde Dekor Taşı Farkı
| NPU DEMİRİ | NPU PROFİL AĞIRLIKLARI MT | NPU PROFİL FİYATLARI | FİYAT BİRİMİ |
|---|---|---|---|
| NPU 40 | 2.70 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 50 | 4.32 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 65 | 7.09 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 80 | 8.64 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 100 | 10.60 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 120 | 13.40 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 140 | 16.00 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 160 | 18.80 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 180 | 22.00 | 3,300 | TL / KG |
| NPU 180 | (22,00 KG/MT ) BOYLARI 15 MT İHRAÇ FAZLASI | 3,250 | TL / KG |
| NPU 200 | 25.30 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 220 | 29.40 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 240 | 33.20 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 240 | (33,20 KG/MT ) BOYLARI 5,85 MT İHRAÇ FAZLASI | 3,250 | TL / KG |
| NPU 260 | 37.90 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 280 | 41.80 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 300 | 46.20 | 3,400 | TL / KG |
| NPU 320 | 59.50 | 0,560 | euro / KG |
| NPU 350 | 60.60 | 0,580 | euro / KG |
| NPU 380 | 63.10 | 0,580 | euro / KG |
| NPU 400 | 71.80 | 0,580 | euro / KG |
| NPU DEMİRLERİ | ||||
| ANMA ADI | EBATLAR | GÖVDE (s) | YANAK (t) | AĞIRLIK |
| (hxb) | KALINLIĞI | KALINLIĞI | ||
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 40 NPU | 40×20 | 5 | 5,5 | 2870 |
| 50 NPU | 50×25 | 5 | 6 | 3860 |
| 65 NPU | 65×42 | 5,5 | 7,5 | 7090 |
| 80 NPU | 80×45 | 6 | 8 | 8640 |
| 100 NPU | 100×50 | 6 | 8,5 | 10600 |
| 120 NPU | 120×55 | 7 | 9 | 13400 |
| 140 NPU | 140×60 | 7 | 10 | 16000 |
| 160 NPU | 160×65 | 7,5 | 10,5 | 18800 |
| 180 NPU | 180×70 | 8 | 11 | 22000 |
| 200 NPU | 200×80 | 8,5 | 11,5 | 25300 |
| 220 NPU | 220×80 | 9 | 12,5 | 29400 |
| 240 NPU | 240×85 | 9,5 | 13 | 33200 |
| 260 NPU | 260×90 | 10 | 14 | 37900 |
| 280 NPU | 280×95 | 10 | 15 | 41800 |
| 300 NPU | 300×100 | 10 | 16 | 46200 |
| 320 NPU | 320×100 | 14 | 18 | 59500 |
| 350 NPU | 350×100 | 14 | 16 | 60600 |
| 380 NPU | 380×102 | 14 | 16 | 63100 |
| 400 NPU | 400×110 | 16 | 18 | 71800 |
| Profil No | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
| 2151 | 15 | 20 | 2 | 0,275 |
| 2152 | 16 | 16 | 1,2 | 0,148 |
| 2153 | 20 | 10 | 2 | 0,194 |
| 2154 | 20 | 18 | 3 | 0,395 |
| 2155 | 20 | 25 | 1 | 0,184 |
| 2156 | 20 | 30 | 3 | 0,599 |
| 2157 | 25 | 10 | 2 | 0,221 |
| 2158 | 25 | 25 | 2 | 0,383 |
| 2159 | 30 | 10 | 1 | 0,129 |
| 2160 | 30 | 15 | 1 | 0,156 |
| 2161 | 35 | 35 | 2 | 0,545 |
| 2162 | 40 | 15 | 1 | 0,166 |
| 2163 | 40 | 20 | 2 | 0,410 |
| 2164 | 40 | 30 | 3 | 0,846 |
| 2165 | 40 | 40 | 3 | 0,899 |
| 2166 | 60 | 40 | 4 | 1,423 |
| 2167 | 80 | 70 | 8 | 4,404 |
| 2168 | 85 | 20 | 2 | 0,650 |
| 2169 | 85 | 40 | 2 | 0,875 |
| 2170 | 100 | 70 | 6 | 3,453 |
| 2171 | 120 | 20 | 1,4 | 0,594 |
| 2172 | 120 | 50 | 3 | 1,733 |
| 2173 | 150 | 25 | 1,2 | 0,798 |
| 2174 | 22,4 | 13 | 1,2 | 0,149 |
| NPU PROFİLLERİ (DIN 1026) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU | H MM |
B MM |
R1=S MM |
T MM |
R2 MM |
A CM² |
G KG/M |
DIN 997 | ATALET VE DAYANIM MOMENTİ | ||||
| X – X | Y – Y | ||||||||||||
| D MAX MM |
W MM |
IX CM4 |
WX CM³ |
IY CM4 |
WY CM³ |
||||||||
| 30×15 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 2 | 2,21 | 1,74 | 4,3 | 10 | 2,53 | 1,69 | 0,38 | 0,39 |
| 30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 3,5 | 5,44 | 4,27 | 8,4 | 20 | 6,39 | 4,26 | 5,33 | 2,68 |
| 40×20 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 2,5 | 3,66 | 2,87 | 6,4 | 11 | 7,58 | 3,79 | 1,14 | 0,86 |
| 40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 3,5 | 6,21 | 4,87 | 8,4 | 20 | 14,1 | 7,05 | 6,68 | 3,08 |
| 50×25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3 | 4,92 | 3,86 | 8,4 | 16 | 16,9 | 6,73 | 2,49 | 1,48 |
| 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | 11 | 20 | 26,4 | 10,6 | 9,12 | 3,75 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 3 | 6,46 | 5,07 | 8,4 | 18 | 31,6 | 10,5 | 4,51 | 2,16 |
| 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 7,09 | 11 | 25 | 57,5 | 17,7 | 14,1 | 5,07 |
| 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 11,00 | 8,64 | 13 | 25 | 106 | 26,5 | 19,4 | 6,36 |
| 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 4,5 | 13,50 | 10,60 | 13 | 30 | 206 | 41,2 | 29,3 | 8,49 |
| 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 4,5 | 17,00 | 13,40 | 17 | 30 | 364 | 60,7 | 43,2 | 11,1 |
| 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 20,40 | 16,00 | 17 | 35 | 605 | 86,4 | 62,7 | 14,8 |
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 11 | 5,5 | 24,00 | 18,80 | 21 | 35 | 925 | 116 | 85,3 | 18,3 |
| 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 5,5 | 28,00 | 22,00 | 21 | 40 | 1350 | 150 | 114 | 22,4 |
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 12 | 6 | 32,20 | 25,30 | 23 | 40 | 1910 | 191 | 148 | 27 |
| 220 | 220 | 80 | 9 | 13 | 6,5 | 37,40 | 29,40 | 23 | 45 | 2690 | 245 | 197 | 33,6 |
| 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6,5 | 42,30 | 33,20 | 25 | 45 | 3600 | 300 | 248 | 29,6 |
| 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 48,30 | 37,90 | 25 | 50 | 4820 | 371 | 317 | 47,7 |
| 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 7,5 | 53,30 | 41,80 | 25 | 50 | 6280 | 448 | 399 | 57,2 |
| 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 58,80 | 46,20 | 28 | 55 | 8030 | 535 | 495 | 67,8 |
| 320 | 320 | 100 | 14 | 18 | 8,8 | 75,80 | 59,50 | 25 | 63 | 10870 | 679 | 597 | 80,6 |
| 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 8 | 77,30 | 60,00 | 28 | 65 | 12840 | 734 | 570 | 75 |
| 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 8 | 80,40 | 63,10 | 28 | 65 | 15760 | 829 | 615 | 78,7 |
| 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 9 | 91,50 | 71,80 | 28 | 67 | 20350 | 1020 | 846 | 102 |
Ölçü, stok, uygulama ve teknik detaylar teklif aşamasında netleştirilir.
Ölçü, adet, renk, kullanım alanı ve nakliye bilgisine göre size net teklif hazırlanır. Uygulama gerekiyorsa keşif veya fotoğraf üzerinden ön değerlendirme yapılır.
İstanbul ve çevresinde ürün tedariki, teslimat ve uygulama planı proje detayına göre netleştirilir. Büyük adetli işler için termin ve sevkiyat bilgisi ayrıca paylaşılır.
Konut, villa, bahçe, site, mağaza, şantiye ve ticari alanlarda kullanım ihtiyacına göre değerlendirilir.
İstanbul genelinde tedarik, teslimat ve uygulama desteği proje detayına göre planlanır.
Nasıl teklif alırım? WhatsApp butonuyla ürün linkini göndererek hızlı teklif alabilirsiniz.
İlgili ürünler
25’lik Kavisli Harpuşta
620*290 Çerçeve Montaj Elemanı
Baca Taban Elemanı Tekli Ø200 Boru Girişli
Dekoratif Kolon Şapkası
Ekos 21,5×6,5×1,5 cm Klinker Kaplama Tuğlası
Ekos 21,5x6,5x1,5 cm klinker kaplama tuğlası, iç ve dış cephelerde doğal tuğla görünümü isteyen projeler için kullanılan dekoratif kaplama ürünüdür. Ürün fiyatı 700 TL / m² olarak güncellenmiştir.
- Fiyat: 700 TL / m²
- Ölçü: 21,5 x 6,5 x 1,5 cm
- Satış birimi: m²
- Kullanım alanı: İç cephe, dış cephe, bahçe duvarı, kafe, villa, şömine ve dekoratif duvar kaplama





